7984379475	Ceclia Manuela Barbosa Da Costa	1207	606	151920	Agrupamento de Escolas de Sernancelhe	254595272	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
3939032352	PATRICIA ALEXANDRA DA COSTA SOUSA	1333	609	400786	Escola Secundria de Alfredo Reis Silveira, Arrentela, Seixal	212276360	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
2025265441	Susana Patrcia Almeida de S	1283	890	135215	Agrupamento de Escolas de Campo Maior	268680110	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
2086378815	Rita Elisabete Ferreira Santos Leal	1305	907	401699	Escola Secundria de Fernando Lopes Graa, Parede, Cascais	214548450	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
6950482450	Belmiro Sebastio Pinto	1334	1073	172169	Agrupamento de Escolas Lima de Freitas	265541110	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
5844574397	Virglio Manuel Barbosa Guimares	1277	1180	161123	Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha	275772928	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
3126379249	Carla Sofia Pereira Gonalves	703	1341	400737	Escola Secundria de Alberto Sampaio, So Jos de So Lzaro, Braga	253204220	20 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
4273870894	HUGO ALEXANDRE VAZ REPRESAS	704	1342	401055	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalico	252501390	20 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
8318361938	Micael de S Guimares	1261	1113	402886	Escola Secundria da S, Guarda	271227004	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
2635001685	Liliana Claro Almeida	1195	1115	160362	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	244698010	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
5094346059	Miguel Sampaio da Silva Baltazar	341	1116	151294	Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal)	227639056	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
1869632680	Rui Miguel Santos de Brito	505	1118	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
4769472609	Maria do Cu dos Santos Lopes	1263	1137	160659	Agrupamento de Escolas de Pedrgo Grande	236486267	Completo	620	CN	Anual	2010-09-24
2915881901	Catarina Alexandra Fernandes Rodrigues	1084	1552	404275	Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, Rosm, Marco de Canaveses	255534049	17 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
2082542173	Ana Margarida Figueiredo da Silva	1415	1963	151919	Agrupamento de Escolas de S. Joo da Pesqueira	254489130	13 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
4078302793	Jos Fernando Palaio Pregan	1808	2221	135173	Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo	266930070	11 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
3135872734	Sara Isabel Serra Cabral Vidal Brando	1236	2314	402060	Escola Secundria de Lousada, Silvares, Lousada	255820950	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
8716043812	Fbio Davide Rodrigues Moreira	2174	2332	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
3266033507	rita lopes ventura	2338	2357	150575	Agrupamento de Escolas de Moncorvo	279200280	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
5646706939	Hugo Manuel Esteves Gonalves Rodrigues	1174	2359	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
6316610637	Paulo Jorge Pereira Magalhes	2231	2409	401900	Escola Secundria Pblia Hortnsia de Castro,Vila Viosa	268889140	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
7355692089	Vnia Gomes Cordeiro	2179	2450	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
8808478297	Joo Filipe Soares Franco	1948	2484	171657	Agrupamento de Escolas Zarco	214118330	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
1263065929	Joo Miguel Pereira Fernandes Duarte Viana	1199	2502	401780	Escola Secundria de Fontes Pereira de Melo, Ramalde, Porto	226069563	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
8025434710	Daniel Antnio Nobre Padilha	2234	2510	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
7662848256	Paulo Jorge de Sousa Batista	2166	2627	161548	Agrupamento de Escolas do Sabugal	271753490	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
6188394031	Carlos Alberto Martins Ferreira	2368	2629	402783	Escola Secundria de Serpa, Serpa	284540200	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-24
1601536941	Filipe Jos de Castro Canastra	718	2669	152559	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul	255726468	Completo	620	CN	2010-09-24
5563803333	Antnio Jos Rebelo Guerreiro	1115	2702	400300	Escola Secundria Joo de Deus - Faro	289822030	Completo	620	CN	2010-09-24
8834212037	Ana Teresa Custdio Cerqueira Barbosa	1237	2733	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	16 Horas	620	CN	2010-09-24
4387313102	Bruno Manuel Alves Arajo	1311	2734	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	8 Horas	620	CN	2010-09-24
4463419905	Joana Marta Bastos de Oliveira	1585	2740	160362	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	244698010	Completo	620	CN	2010-09-24
3596996465	Andreia Renata da Silva Barreira	1060	2749	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	15 Horas	620	CN	2010-09-24
3933079934	Rita Alexandre Lopes Barraca	1753	2768	161639	Agrupamento de Escolas de D. Dinis	244824035	16 Horas	620	CN	2010-09-24
1227204051	Teresa Sofia Almeida Alves	741	2783	150903	Agrupamento de Escolas de Ribeira de Neiva	253380010	Completo	620	CN	2010-09-24
1249994578	Domingos Duarte Leal Martins	1088	2852	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6637370754	Vasco Daniel Cardoso Almeida	1071	2862	403076	Escola Secundria de So Pedro do Sul	232723071	Completo	620	CN	2010-09-24
6886572261	Rui Dinis Reis de Sousa Vieira Pinto	1347	2876	150113	Agrupamento de Escolas de Vila Caiz	255739614	16 Horas	620	CN	2010-09-24
6589392986	Ricardo Miguel Teixeira da Silva	723	2911	152900	Agrupamento de Escolas Oliveira Jnior	256201050	Completo	620	CN	2010-09-24
8903381394	Miguel ngelo Machado Andrade	1094	2926	401262	Escola Secundria de D. Egas Moniz, Resende	254870160	Completo	620	CN	2010-09-24
9797982408	Sandra Laurence Cave de Andrade	1171	2981	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	16 Horas	620	CN	2010-09-24
6728368272	Snia Maria de Oliveira Braz Rodrigues	751	3003	151075	Agrupamento de Escolas de D. Maria II	252311365	Completo	620	CN	2010-09-24
4594234267	RUI MANUEL LOUREIRO DA SILVA OLIVEIRA	905	3008	401766	Escola Secundria de Filipa de Vilhena, Paranhos, Porto	225072670	15 Horas	620	CN	2010-09-24
3740614412	joana teixeira pinheiro de castro	956	3009	401766	Escola Secundria de Filipa de Vilhena, Paranhos, Porto	225072670	14 Horas	620	CN	2010-09-24
8184981139	Raquel Sofia Lopes Soares	1271	3039	150782	Agrupamento de Escolas de Sobreira	224333818	16 Horas	620	CN	2010-09-24
9774059670	Rogrio Paulo Moreira Torres	758	3055	152560	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste	255617440	Completo	620	CN	2010-09-24
5751869400	Paulo Miguel da Silva Freitas	818	3057	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	Completo	620	CN	2010-09-24
5322271562	Jos Eduardo Costa Ferreira Graa	2221	3059	135598	Agrupamento de Escolas de Redondo	266909215	16 Horas	620	CN	2010-09-24
6734108449	Filipa Daniela Ferreira Dias	816	3070	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	Completo	620	CN	2010-09-24
1311457836	Elisa Amlia Alves Fernandes Marques	1353	3095	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	16 Horas	620	CN	2010-09-24
8412581725	Sara Isabel S Gonalves	1652	3137	402140	Escola Secundria de Maria Lamas, Torres Novas (So Pedro), Torres Novas	249839120	21 Horas	620	CN	2010-09-24
8844799375	Frederico Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro	1819	3146	402140	Escola Secundria de Maria Lamas, Torres Novas (So Pedro), Torres Novas	249839120	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6325612337	Sara Pinho e Melo Pgo Guedes	1633	3150	135045	Agrupamento de Escolas de Cuba	284419920	Completo	620	CN	2010-09-24
9728973160	Pedro Francisco Redondo Simes	1589	3151	130291	Agrupamento de Escolas de Nisa	245410040	Completo	620	CN	2010-09-24
5997767205	Joo Manuel de Carvalho Pereira	1715	3179	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6226973080	Jos Pedro Margarido Monteiro	1644	3186	135525	Agrupamento de Escolas de Arraiolos	266490400	Completo	620	CN	2010-09-24
9023623258	Joana Couto Fernandes	1683	3217	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	20 Horas	620	CN	2010-09-24
7958847254	Daniel Nunes da Silva	1965	3242	402667	Escola Secundria de Raul Proena, Caldas da Rainha (Santo Onofre), Caldas da Rainha	262840560	10 Horas	620	CN	2010-09-24
8347052832	Hugo Miguel Nery de Oliveira Laranjeira	807	3254	402874	Escola Secundria de So Pedro, Vila Real	259322073	Completo	620	CN	2010-09-24
4966798434	Bruno Bragana Novais	835	3263	152572	Agrupamento de Escolas de Pinheiro	255617070	Completo	620	CN	2010-09-24
8901806460	ALBERTO GONALVES MENDES	957	3274	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	Completo	620	CN	2010-09-24
5873182256	Ricardo Luis Monteiro Campos	857	3278	401882	Escola Secundria de Henrique Medina, Esposende	253969450	Completo	620	CN	2010-09-24
4732439225	Ana Margarida Machado de Macedo	1660	3286	130280	Agrupamento de Escolas de Elvas n. 2	268639340	Completo	620	CN	2010-09-24
1413061311	Luis Filipe Peralta Pimenta Alves	885	3297	152468	Agrupamento de Escolas de So Pedro Pedroso	227822805	21 Horas	620	CN	2010-09-24
7483863382	Claudio Jose Fernandes Laranjeira	854	3359	152900	Agrupamento de Escolas Oliveira Jnior	256201050	Completo	620	CN	2010-09-24
6432328454	JOO MANUEL RIBEIRO ABREU	1000	3408	152596	Agrupamento de Escolas de Coura e Minho	258719250	Completo	620	CN	2010-09-24
2586449061	Ricardo Antnio Vieira Ferreira	903	3445	150915	Agrupamento de Escolas do Ave (supramunicipal)	253949110	Completo	620	CN	2010-09-24
5014369030	Joo Pedro de Almeida Ferreira Pinto	1733	3450	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	620	CN	2010-09-24
4621807447	Andr Augusto Rodrigues Borges	1664	3467	401754	Escola Secundria de Ferreira Dias, Agualva, Sintra	219129330	Completo	620	CN	2010-09-24
4506746899	Tnia Manuela dos Santos Oliveira	1762	3468	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	Completo	620	CN	2010-09-24
2167889313	Jorge Lino Moutinho Polido	870	3485	403350	Escola Secundria de Valongo, Valongo	224221401	21 Horas	620	CN	2010-09-24
3817571895	Carlos Manuel da Cunha Gonalves	1784	3541	402760	Escola Secundria de Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora	214985990	18 Horas	620	CN	2010-09-24
3127275757	Antnio Jorge Castro Pereira da Rocha	1103	3560	152596	Agrupamento de Escolas de Coura e Minho	258719250	16 Horas	620	CN	2010-09-24
2886512877	Bruno Miguel Reis Azevedo	1143	3580	403350	Escola Secundria de Valongo, Valongo	224221401	14 Horas	620	CN	2010-09-24
1689445750	Rita Teixeira Meneses de Miranda	1308	3582	402424	Escola Secundria de Paredes, Casteles de Cepeda, Paredes	255782127	14 Horas	620	CN	2010-09-24
9025364438	Anita Santos de Arajo	1760	3590	152699	Agrupamento de Escolas de Alij	259959120	14 Horas	620	CN	2010-09-24
9118295460	RUI OLIVEIRA BRAGA SOUSA SOARES	1318	3615	403430	Escola Secundria de Vila Cova da Lixa, Felgueiras	255490730	14 Horas	620	CN	2010-09-24
4205583966	Joo Pedro Novo Correia da Silva	1228	3647	403039	Escola Secundria de Ponte de Lima, Ponte de Lima	258909140	10 Horas	620	CN	2010-09-24
9867961420	Sara Figueiredo Gomes Pereira de Almeida	1797	3658	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	Completo	620	CN	2010-09-24
8143252574	Mrio Rafael Martins Moreira	998	3679	150113	Agrupamento de Escolas de Vila Caiz	255739614	Completo	620	CN	2010-09-24
8589921581	Joana Brbara Ferreira Almeida	1622	3714	160672	Agrupamento de Escolas de Porto de Ms	244499170	Completo	620	CN	2010-09-24
5831796817	ANA CAROLINA SOARES SANTOS	985	3733	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	20 Horas	620	CN	2010-09-24
5744698051	Ivan Coelho Faria	1223	3750	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	620	CN	2010-09-24
3099029599	RICARDO JORGE LETRA FAUSTINO	1892	3756	402503	Escola Secundria Pinhal do Rei, Marinha Grande	244555172	16 Horas	620	CN	2010-09-24
6807683707	Joo Andr Ferreira Martins	2196	3762	400889	Escola Secundria de Antnio Gedeo, Cova da Piedade, Almada	212509540	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6067058421	Brbara Dias Coelho	1227	3785	151993	Agrupamento de Escolas de Jovim	224507440	11 Horas	620	CN	2010-09-24
9802906514	Antnio Luis Rocha Santos Correia Peixoto	1822	3861	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	Completo	620	CN	2010-09-24
1945431210	Pedro Miguel de Sousa Faria Natrio	2199	3923	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	16 Horas	620	CN	2010-09-24
7492815042	Clia Cristina Laranjeira Couto	1004	3940	152651	Agrupamento de Escolas de Antnio Feij	258909070	15 Horas	620	CN	2010-09-24
6878034736	Tiago Loureno Pereira da Cunha	2227	4060	401754	Escola Secundria de Ferreira Dias, Agualva, Sintra	219129330	17 Horas	620	CN	2010-09-24
7421225862	Joo Paulo Ferreira Abreu	2091	4087	401894	Escola Secundria de Henriques Nogueira, Torres Vedras (So Pedro e Santiago), Torres Vedras	261330310	14 Horas	620	CN	2010-09-24
5184334629	Cristina Isabel Lemos Nogueira	1381	4108	152626	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	258480150	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6012889992	Daniela Filipa da Silva Soares Carneiro	866	4153	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	620	CN	2010-09-24
7769853206	Sofia Margarida Leal Pinto Mendes	1946	3953	402801	Escola Secundria de Doutor Solano de Abreu, Abrantes (So Vicente), Abrantes	241360000	14 Horas	620	CN	2010-09-24
4465896859	Isabel Maria Vieira da Silva Monteiro	1994	3954	402734	Escola Secundria de Santa Maria do Olival, Tomar (Santa Maria dos Olivais), Tomar	249328360	14 Horas	620	CN	2010-09-24
8193686829	Tiago Bruno Balo Ildefonso	2261	3963	403260	Escola Secundria de Daniel Sampaio, Sobreda, Almada	212945650	12 Horas	620	CN	2010-09-24
3564732969	Susana Alexandra S Laranjeira	1021	3965	150990	Agrupamento de Escolas de Lamaes	253254012	12 Horas	620	CN	2010-09-24
1690674032	Barbara Patrcia Gonalves da Silva	1403	3973	151312	Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva	255690300	9 Horas	620	CN	2010-09-24
5388692604	Rui Jorge Martins Pardal	1842	3994	402760	Escola Secundria de Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora	214985990	Completo	620	CN	2010-09-24
9284261112	Antnio Jos Neto Rodrigues	1864	4059	402801	Escola Secundria de Doutor Solano de Abreu, Abrantes (So Vicente), Abrantes	241360000	18 Horas	620	CN	2010-09-24
3102763472	Tnia Maria da Costa Ferreira	1052	4234	150265	Agrupamento de Escolas de Aplia	253982608	15 Horas	620	CN	2010-09-24
2235404731	Bruno Alexandre Fialho de Carvalho	2250	4262	400439	Escola Secundria de Sebastio e Silva, Oeiras e So Julio da Barra, Oeiras	214406990	8 Horas	620	CN	2010-09-24
2147384186	Dagmar Masa do Rosrio Soares Veiros	1854	4271	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	620	CN	2010-09-24
1624534376	Joana Gomes Caldas	1699	4273	402072	Escola Secundria de Lus de Freitas Branco, Pao de Arcos, Oeiras	214425049	Completo	620	CN	2010-09-24
3765201790	Nuno Miguel Pinto Rabaca	1586	4303	400166	Escola Secundria Domingos Sequeira, Leiria	244848250	Completo	620	CN	2010-09-24
9620111966	Joana Maria Rodrigues Moreira	1874	4413	400830	Escola Secundria Amato Lusitano, Castelo Branco	272339280	Completo	620	CN	2010-09-24
9095253732	Joana Reina Maia e Silva	969	4422	150848	Agrupamento de Escolas do Mindelo	252670020	19 Horas	620	CN	2010-09-24
6457350240	Sara Margarida de Oliveira Domingues	1128	4482	150939	Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel	253808170	12 Horas	620	CN	2010-09-24
1964104343	Edina Lusa Loureiro de Carvalho	1255	4498	152687	Agrupamento de Escolas de Monte da Ola	258320460	13 Horas	620	CN	2010-09-24
5123888438	Carlos Manuel dos Santos Palmeira	1509	4501	152687	Agrupamento de Escolas de Monte da Ola	258320460	8 Horas	620	CN	2010-09-24
4234373397	Ana Helosa Fernandes Pereira da Cruz	1075	4555	160970	Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnao	234367570	14 Horas	620	CN	2010-09-24
3531893866	Joao Francisco Noronha de S	1865	4564	400816	Escola Secundria da Amadora, Reboleira, Amadora	214996280	Completo	620	CN	2010-09-24
5254341122	Daniel Bruno Vieira de Andrade Barreira	843	4575	401869	Escola Secundria de Gondomar, So Cosme, Gondomar	224830408	Completo	620	CN	2010-09-24
6115806992	Jlio Miguel Cunha da Silva Vlega	943	4576	401869	Escola Secundria de Gondomar, So Cosme, Gondomar	224830408	Completo	620	CN	2010-09-24
2044126125	Maria Lusa Morais Pereira Leite	1465	4619	401079	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, So Dinis, Vila Real	259309430	14 Horas	620	CN	2010-09-24
4543790537	Susana Padilha Gomes	1597	4620	401079	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, So Dinis, Vila Real	259309430	14 Horas	620	CN	2010-09-24
8601959237	Carlos Alexandre Serra Marques	1451	4622	161469	Agrupamento de Escolas de Soure	239506010	14 Horas	620	CN	2010-09-24
4597701338	Ana Maria Dinis da Silva	1319	4624	402035	Escola Secundria Jlio Dinis, Ovar	256573333	14 Horas	620	CN	2010-09-24
2566076812	Pedro Miguel Martins Vieira	1323	4690	161305	Agrupamento de Escolas de Eugnio de Castro	239792910	Completo	620	CN	2010-09-24
2274074267	Mariana Rodrigues de Almeida Guimares	958	4725	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	18 Horas	620	CN	2010-09-24
6277973479	Joel de Oliveira Silva	1359	4747	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	16 Horas	620	CN	2010-09-24
7476556798	Lus Andr de Carvalho Marques	1324	4755	400282	Escola Secundria Jaime Corteso, Coimbra	239855330	15 Horas	620	CN	2010-09-24
9014582439	Ricardo Filipe Ramos Vieira Xufre	2257	4765	402059	Escola Secundria de Leal da Cmara, Rio de Mouro, Sintra	219169310	14 Horas	620	CN	2010-09-24
7910832605	Srgio Filipe Teixeira Lopes	1082	4852	400245	Escola Secundria Homem Cristo, Aveiro	234378740	20 Horas	620	CN	2010-09-24
9088937842	Vnia Marlene dos Santos Teixeira	1374	4881	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	16 Horas	620	CN	2010-09-24
4069930647	LEANDRO JOEL DA SILVA VIEIRA	1244	4904	402187	Escola Secundria de Martins Sarmento, Oliveira do Castelo, Guimares	253513240	14 Horas	620	CN	2010-09-24
4122737273	Ctia Cristina Marques Magalhes	989	4937	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	Completo	620	CN	2010-09-24
7433106022	Clia Teresa Martins de Sousa Lima	1006	4955	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	Completo	620	CN	2010-09-24
6229355442	Duarte Nuno da Silva Baltar	1048	5035	401237	Escola Secundria de D. Dinis, Santo Tirso	252808310	14 Horas	620	CN	2010-09-24
6705372303	Rui Pedro Loureiro Rema	1239	5036	401237	Escola Secundria de D. Dinis, Santo Tirso	252808310	14 Horas	620	CN	2010-09-24
1712444549	Miguel Filipe Loureno Calvrio Antunes	1481	5048	403842	Escola Secundria da Lous	239990140	9 Horas	620	CN	2010-09-24
